贈与するべきか、相続するべきか
生前に財産を与える「贈与」の場合、一般的に相続税よりも税率の高い贈与税がかかるため、ある一定額を境に相続税よりも税負担が大きくなります。 節税対策として贈与を考える場合は、贈与と相続の分岐点を理解しておくことが必要です。
課税価格(基礎控除後) | 一般税率 | 控除額 | 特例税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー | 10% | ー |
200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 | ||
400万円超〜600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超〜4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※課税額は、110万円の基礎控除をさし引いた後の金額となります。
※特例税率は直系尊属(父母・祖父母)から贈与による財産を取得した受贈者(贈与年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)について適用されます。